Veja o resultado das eleições 2006 em Guanambi.
PRESIDENTE
1 13 LULA PT 20.984 ---58.35
2 45 GERALDO ALCKMIN PSDB 12.999 ---36.15
3 12 CRISTOVAM BUARQUEPDT 946 ---2.63
4 50 HELOÍSA HELENA PSOL 852 ---2.37
5 17 LUCIANO BIVAR PSL 117 ---0.33
6 27 JOSÉ MARIA EYMAELPSDC 33 ---0.09
7 44 ANA MARIA RANGEL PRP 29 ---0.08
8 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 0 ---0.00
GOVERNADOR
1 25 PAULO SOUTO PFL 19.727 ---57.40 Não eleito
2 13 JAQUES WAGNER PT 13.558 ---39.45 Eleito
3 20 ÁTILA BRANDÃO PSC 843 ---2.45 Não eleito
4 17 ROSANA VEDOVATO PSL 147 ---0.43 Não eleito
5 50 HILTON COELHO PSOL 62 ---0.18 Não eleito
6 27 ANTONIO ALBINO PSDC 23 ---0.07 Não eleito
7 29 ANTONIO EDUARDO PCO 6 ---0.02 Não eleito
8 56 TEREZA SERRA PRONA 0 ---0.00
SENADOR
1 123 JOÃO DURVAL PDT 17.309 ---53.90 Eleito
2 251 RODOLFO TOURINHO PFL 13.397 ---41.72 Não eleito
3 456 IMBASSAHY PSDB 1.347 ---4.19 Não eleito
4 270 JUCA CHAVES PSDC 45 ---0.14 Não eleito
5 505 ANDRÉ LUIS PSOL 14 ---0.04 Não eleito
6 299 JOSÉ MARIA PCO 2 ---0.01 Não eleito
7 560 DR. X PRONA 0 ---0.00
8 161 EDNALDO PSTU 0 ---0.00 Não eleito
9 333 MARIVALDO NEVES PMN 0 ---0.00
DEPUTADO FEDERAL
1 2588 FÁBIO SOUTO PFL 9.528 ---29.13 Eleito
2 4512 PRISCO VIANA PSDB 7.272 ---22.23 Suplente
3 6565 DANIEL PC do B 4.285 ---13.10 Eleito
4 2522 CLAUDIO CAJADO PFL 2.810 ---8.59 Eleito
5 2525 JOSÉ ROCHA PFL 2.284 ---6.98 Eleito
6 1346 PELEGRINO PT 978 ---2.99 Eleito
7 1515 AMÉRICO MAIA PMDB 562 ---1.72 Suplente
8 4313 EDIGAR MÃO BRANCA PV 438 ---1.34 Suplente
9 2533 OSSÉSIO SILVA PFL 399 ---1.22 Suplente
10 1322 GUILHERME MENEZES PT 393 ---1.20 Eleito
11 2580 GABRIELLI PFL 355 ---1.09 Suplente
12 1331EMILIANO JOSE PT 266 ---0.81 Suplente
13 1518 GEDDEL PMDB 238 ---0.73 Eleito
14 2012 ERIVELTON SANTANA PSC 215 ---0.66 Suplente
15 1200 SERGIO BRITO PDT 186 ---0.57 Eleito
16 2526 ACM NETO PFL 171 ---0.52 Eleito
17 4545 JUTAHY PSDB 136 ---0.42 Eleito
18 1234 SEVERIANO ALVES PDT 120 ---0.37 Eleito
19 1310 PINHEIRO PT 120 ---0.37 Eleito
20 2512 JUSMARI OLIVEIRA PFL 109 ---0.33 Eleito
21 1212MARCOS MEDRADO PDT 98 ---0.30 Média
22 2515 JAIRO CARNEIRO PFL 96 ---0.29 Suplente
23 4040 LÍDICE DA MATA PSB 92 ---0.28 Eleito
24 1233 TIO DEDÉ PDT 91 ---0.28 Suplente
25 1122 ZÉ CARLOS DA PESCA PP 90 ---0.28 Suplente
26 4033 GILZETE PSB 82 ---0.25 Suplente
27 2570 FERNANDO/ FABINHO PFL 80 ---024 Eleito
28 1313 ZEZEU PT 68 ---0.21 Eleito
29 6522 ALICE PORTUGAL PC do B 67 ---0.20 Eleito
30 4560 JOÃO ALMEIDA PSDB 60 ---0.18 Média
31 2212 MAURICIO TRINDADE PL 59 ---0.18 Eleito
32 1344 EDSON P. OLIVEIRA PT 43 ---0.13 Suplente
33 2222 EUJACIO PL 39 ---0.12 Suplente
34 1111MÁRIO NEGROMONTE PP 39 ---0.12 Eleito
35 2323 COLBERT MARTINS PPS 34 ---0.10 Eleito
36 1123 ROBERTO BRITTO PP 32 ---0.10 Eleito
37 1231 NIVALDO TEIXEIRA PDT 32 ---0.10 Suplente
38 1312 JOSIAS GOMES PT 29 ---0.09 Suplente
39 2702 MAMAE PSDC 29 ---0.09 Não eleito
40 1300 SERGIO CARNEIRO PT 27 ---0.08 Eleito
41 3615 ROMILSON SANTOS PTC 25 ---0.08 Suplente
42 2313 PROFESSORA DORA PPS 24 ---0.07 Suplente
43 1512 LIBERATO PMDB 24 ---0.07 Suplente
44 1245 PAULO BRAGA PDT 24 ---0.07 Suplente
45 1333 BASSUMA PT 23 ---0.07 Eleito
46 1700 LUIZ C. BACELAR PSL 23 ---0.07 Não eleito
47 4588 MARCOS SOUTO PSDB 22 ---0.07 Suplente
48 2288 JOÃO BACELAR PL 21 ---0.06 Média
49 2500 MANUEL ROCHA PFL 20 ---0.06 Suplente
50 1311 MARIO SERGIO PT 20 ---0.06 Suplente
51 1303 LUIZ ALBERTO PT 19 ---0.06 Eleito
52 1345 LULA BARROS PT 16 ---0.05 Suplente
53 2552 JORGE KHOURY PFL 16 ---0.05 Eleito
54 2558 MARCELO G. FILHO PFL 16 ---0.05 Eleito
55 2789 PAULO HOHENFELD PSDC 15 ---0.05 Não eleito
56 4510 IRMÃO BASILIO PSDB 14 ---0.04 Suplente
57 2555 ALELUIA PFL 14 ---0.04 Eleito
58 1288 JAIR CARDOSO PDT 14 ---0.04 Suplente
59 2210 MARCIO MARINHOPL 13 ---0.04 Suplente
60 1236 JOTA ÉLE PDT 12 ---0.04 Suplente
61 1223 ARANHA PDT 11 ---0.03 Suplente
62 1400 BENITO GAMA PTB 11 ---0.03 Suplente
63 2345 VELOSO PPS 10 ---0.03 Eleito
64 2536 SARGENTO JOEL PFL 10 ---0.03 Suplente
65 1235 MARCELO SANTANA PDT 10 ---0.03 Suplente
66 2529 PAULO MAGALHAES PFL 10 ---0.03 Eleito
67 1323 ALEXANDRE PT 10 ---0.03 Suplente
68 1363 RUI COSTA PT 8 ---0.02 Suplente
69 1110 PASTOR REGINALDO PP 8 ---0.02 Suplente
70 4519 JAIRO LIMA PSDB 8 ---0.02 Suplente
71 2511TONHA MAGALHÃES PFL 8 ---0.02 Eleito
72 2599 LUIZ CARREIRA PFL 7 ---0.02 Eleito
73 1222 SERGIO RIBEIRO PDT 6 ---0.02 Suplente
74 4567 HENRIQUE AGUIAR PSDB 6 ---0.02 Suplente
75 4004 JOAQUIM FONSECA PSB 6 ---0.02 Suplente
76 4451 IBERÊ PRP 6 ---0.02 Não eleito
77 1366 PROFª NILZA LIMA PT 6 ---0.02 Suplente
78 4525 IVO DOURADO PSDB 6 ---0.02 Suplente
79 4500 JORGE JAMBEIRO PSDB 6 ---0.02 Suplente
80 3699 RICARDO GREY PTC 5 ---0.02 Suplente
811232 ZÉ DO LÍCIO PDT 5 ---0.02 Suplente
82 2022 SARGENTO ISIDÓRIO PSC 5 ---0.02 Suplente
83 4343 EDSON DUARTE PV 5 ---0.02 Média
84 1256 ZILDA SORIANO PDT 5 ---0.02 Suplente
85 4561 CRISTIANE SANTOS PSDB 5 ---0.02 Suplente
86 2200 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL 5 ---0.02 Eleito
87 1213 RAMOS PDT 4 ---0.01 Suplente
88 626 NILTON SENA PAN 4 ---0.01 Não eleito
89 6518 PEDRO MARCELINO PC do B 3 ---0.01 Suplente
90 5060 MARCÃO PSOL 3 ---0.01 Não eleito
91 3131 MESSIAS APARECIDO PHS 3 ---0.01 Suplente
92 2510 FELIX MENDONÇA PFL 3 ---0.01 Eleito
93 2333 PROFº EXPEDITO PPS 3 ---0.01 Suplente
94 1717 CARLA VERDE PSL 3 ---0.01 Não eleito
95 1314 ARNALDO FERNANDEZ PT 3 ---0.01 Suplente
96 2356 LOURIVAL COMPANHEIRO PPS 3 ---0.01 Suplente
97 1251 ALMEIDA ROCHA PDT 3 ---0.01 Suplente
98 2700 DA LUZ PSDC 3 ---0.01 Não eleito
99 1377 JOAQUIM APOLINARIO PT 3 ---0.01 Suplente
100 2777 DACIO CUNHA PSDC 3 ---0.01 Não eleito
101 1250 BETO LELIS PDT 2 ---0.01 Suplente
102 2550 AROLDO CEDRAZ PFL 2 ---0.01 Suplente
103 2799 JOAO BORGES PSDC 2 ---0.01 Não eleito
104 7007 CHICÃO PT do B 2 ---0.01 Não eleito
105 2233 CARLITO FERREIRA PL 2 ---0.01 Suplente
106 1357 JOSEPH BANDEIRA PT 2 ---0.01 Suplente
107 2828 ZÉ RAIMUNDO PRTB 2 ---0.01 Suplente
108 2325 REINALDO LIMA PPS 2 ---0.01 Suplente
109 1339 ELIONALDO PT 2 ---0.01 Suplente
110 1239 NOEL PDT 2 ---0.01 Suplente
1115010 CÉSAR CARNEIRO PSOL 2 ---0.01 Não eleito
112 3333 ULDURICO PINTO PMN 2 ---0.01 Suplente
113 1330 GERALDO SIMOES PT 2 ---0.01 Eleito
114 1511 BUBU PÉ DE SERRA PMDB 2 ---0.01 Suplente
115 6550 OLÍVIA PC do B 2 ---0.01 Suplente
116 1244 PAULO FEITOSA PDT 1 ---0.00 Suplente
117 2000 PICOLÉ PSC 1 ---0.00 Suplente
118 1207 DILTON GOIS PDT 1 ---0.00 Suplente
119 1214 RANIERI CARVALHO PDT 1 ---0.00 Suplente
120 4501 ARQUIMEDES SANTOS PSDB 1 ---0.00 Suplente
1214321 PROF. JOSÉ A.SECUNDO PV 1 ---0.00 Suplente
122 5000 HERNANI SÁ PSOL 1 ---0.00 Não eleito
123 2033 NENO PINHEIRO PSC 1 ---0.00 Suplente
124 1277 RICARDO EMANUEL PDT 1 ---0.00 Suplente
125 1240 RICARDO BOMTRIGO PDT 1 ---0.00 Suplente
126 2727 CACÁ COLCHÕES PSDC 1 ---0.00 Não eleito
127 4330 CARLOS LACERDA PV 1 ---0.00 Suplente
128 5051 GREGORIO PSOL 1 ---0.00 Não eleito
129 1220 DOMINGOS PEREIRA PDT 1 ---0.00 Suplente
130 1533 VALFREDO PMDB 1 ---0.00 Suplente
1311221 EDSON NEMI PDT 1 ---0.00 Suplente
132 1115 JOÃO LEÃO PP 1 ---0.00 Eleito
133 2332 CLAUDIO FIDEL PPS 1 ---0.00 Suplente
134 2930 FERNANDO OLIVEIRA PCO 1 ---0.00 Não eleito
135 1411 JONIVAL LUCAS PTB 1 ---0.00 Suplente
136 3614 BIRA DO JEGUE PTC 1 ---0.00 Suplente
137 3666 ROMILSON BISPO PTC 1 ---0.00 Suplente
DEPUTADO ESTADUAL
111000 LUIZ AUGUSTO PP 11.844 ---36.29 Eleito
2 17700 IVANA BASTOS PSL 9.640 ---29.54 Suplente
3 20451 JAIRO MAGALHÃES PSC 3.948 ---12.10 Suplente
4 25700 JOÃO BONFIM PFL 2.194 ---6.72 Eleito
5 65222 JAVIER ALFAYA PC do B 1.351 ---4.14 Eleito
6 65333 EDSON PIMENTA PC do B 598 ---1.83 Eleito
7 45123 ARTHUR MAIA PSDB 534 ---1.64 Eleito
8 13222 WALDENOR PT 386 ---1.18 Eleito
9 13234 YULO PT 324 ---0.99 Suplente
10 25333 ELIEDSON FERREIRA PFL 250 ---0.77 Eleito
11 40140 CAPITÃO TADEU PSB 224 ---0.69 Eleito
12 13001 DENILSON NAZARETH PT 129 ---0.40 Suplente
13 22369 GILBERTO BRITO PL 114 ---0.35 Eleito
14 13199 ZÉ DAS VIRGENS PT 55 ---0.17 Eleito
15 12345 ROBERTO CARLOS PDT 49 ---0.15 Eleito
16 13113 PAULO RANGEL PT 47 ---0.14 Eleito
17 44999 CASSIVANDRO PRP 41 ---0.13 Suplente
18 12147 ADRIANO MEIRELES PDT 36 ---0.11 Suplente
19 43444 EURES RIBEIRO PV 36 ---0.11 Suplente
20 25125 PAULO CÂMERA PFL 32 ---0.10 Média
2125888 LÚCIA ROCHA PFL 31 ---0.09 Suplente
22 25118 LUIZ DE DEUS PFL 30 ---0.09 Eleito
23 11333 LUIZ ARGOLO PP 29 ---0.09 Média
24 65321 ALVARO GOMES PC do B 29 ---0.09 Média
25 17555 DR TILA PSL 27 ---0.08 Suplente
26 20980 PAULO GÓES PSC 26 ---0.08 Suplente
27 15105 MARIZETE PMDB 25 ---0.08 Eleito
28 14789 EDMON LUCAS PTB 24 ---0.07 Suplente
29 25115 REINALDO BRAGA PFL 24 ---0.07 Eleito
30 11111 ADERBAL CALDAS PP 22 ---0.07 Eleito
3112700 DRª ZEILDA ALVES PDT 17 ---0.05 Suplente
32 13140 VALMIR ASSUNÇÃO PT 17 ---0.05 Eleito
33 27700 ANTONIO MANTHENA PSDC 17 ---0.05 Suplente
34 36850 ROMILDO CAMPODONIO PTC 16 ---0.05 Não eleito
35 17777 NELSON LEAL PSL 15 ---0.05 Eleito
36 25103 GERSON DE DEUS PFL 13 ---0.04 Suplente
37 23777 WALMIR MOTA PPS 12 ---0.04 Suplente
38 13100 ZILTON ROCHA PT 11 ---0.03 Eleito
39 25198 SÔNIA FONTES PFL 11 ---0.03 Suplente
40 45678 MARCELO NILO PSDB 10 ---0.03 Eleito
41 26010 NONATO PAN 10 ---0.03 Não eleito
42 13456 VALDIR TAVARES PT 10 ---0.03 Suplente
43 25777 ADOLFO VIANA NETO PFL 10 ---0.03 Suplente
44 13123 ZÉ NETO PT 9 ---0.03 Eleito
45 12333 LUIS ALBERTO CARNEIRO PDT 8 ---0.02 Suplente
46 65123 KELLY MAGALHÃES PC do B 8 ---0.02 Suplente
47 25160 VESPASIANO PFL 8 ---0.02 Suplente
48 25101 GABAN PFL 8 ---0.02 Eleito
49 15444 FERREIRA OTTOMAR PMDB 7 ---0.02 Eleito
50 12789 DADÁ PDT 7 ---0.02 Suplente
5170852 HUMBERTO CEDRAZ PT do B 7 ---0.02 Suplente
52 13000 DR.RUY PT 7 ---0.02 Suplente
53 40444 DR.JUNIOR PSB 7 ---0.02 Suplente
54 13131 MARIA DEL CARMEN PT 7 ---0.02 Suplente
55 43123 PROFESSOR ADÃO PV 6 ---0.02 Suplente
56 12622 PEDRO GODINHO PDT 6 ---0.02 Suplente
57 40333 ATAIDE MACEDO PSB 6 ---0.02 Suplente
58 25611 JÚNIOR MAGALHÃES PFL 6 ---0.02 Eleito
59 28028 J BATISTA PRTB 6 ---0.02 Suplente
60 11222 EDUARDO SALLES PP 5 ---0.02 Suplente
61 28147 JURANDY OLIVEIRA PRTB 5 ---0.02 Eleito
62 45600 ZEZITO PENA PSDB 5 ---0.02 Suplente
63 12100 ANGELO ALMEIDA PDT 5 ---0.02 Suplente
64 25111 PAULO AZI PFL 5 ---0.02 Eleito
65 65654 ALADILCE PC do B 5 ---0.02 Suplente
66 15679 SILVONEY SALES PMDB 5 ---0.02 Suplente
67 15123 LUCIANO SIMÕES PMDB 5 ---0.02 Eleito
68 70922 RAIMUNDO NONATO PT do B 5 ---0.02 Suplente
69 17111 YVONILTON VONCA PSL 5 ---0.02 Suplente
70 25000 MISAEL NETO PFL 5 ---0.02 Eleito
7145988 MATEUS GOMES PSDB 4 ---0.01 Suplente
72 13133 VANIA GALVÃO PT 4 ---0.01 Suplente
73 20369 INSPETOR MIZAEL PSC 4 ---0.01 Suplente
74 44444 ADRIANO CORREIA PRP 4 ---0.01 Suplente
75 17123 ESTELA FERRAZ PSL 4 ---0.01 Suplente
76 20602 CLEIDE PSC 4 ---0.01 Suplente
77 12000 MARIA LUIZA PDT 4 ---0.01 Eleito
78 44789 ANTONIA PEDROSA PRP 4 ---0.01 Eleito
79 11234 RONALDO CARLETTO PP 4 ---0.01 Eleito
80 26789 CAVALCANTE É SHOW PAN 4 ---0.01 Não eleito
81 15211 LUIZ PEDRO PMDB 4 ---0.01 Suplente
82 56123 EMANOEL DOS APOS. PRONA 4 ---0.01 Suplente
83 20890 ANGELA SOUSA PSC 4 ---0.01 Eleito
84 20123 CARLOS UBALDINO PSC 4 ---0.01 Média
85 12393 EUCLIDES PDT 4 ---0.01 Eleito
86 25161 EMÉRIO RESEDÁ PFL 4 ---0.01 Eleito
87 15691 DAU PMDB 3 ---0.01 Suplente
88 13690 NEUSA CADORE PT 3 ---0.01 Eleito
89 22200 MARCELO GUIMARÃES PL 3 ---0.01 Suplente
90 23623 JOSELITO MIMOSO PPS 3 ---0.01 Suplente
91 12580 EVERALDO BISPO - O PDT 3 ---0.01 Suplente
92 25145 JOSÉ NUNES PFL 3 ---0.01 Eleito
93 25170 TARCÍZIO PIMENTA PFL 3 ---0.01 Eleito
94 12312 PLÁCIDO FARIA PDT 3 ---0.01 Suplente
95 13213 OSNI PT 3 ---0.01 Suplente
96 56789 RAULINDO PRONA 3 ---0.01 Suplente
97 15678 SANDOVAL GUIMARÃES PMDB 3 ---0.01 Suplente
98 45000 DINHO PSDB 3 ---0.01 Suplente
99 70070 TEN. CEL. MUSTAFA PT do B 3 ---0.01 Suplente
100 17888 ZÉ CARLOS DA CEBOLA PSL 2 ---0.01 Suplente
101 65000 MANUELA PC do B 2 ---0.01 Suplente
102 22000 CACA PL 2 ---0.01 Suplente
103 40222 JACKSON BONFIM PSB 2 ---0.01 Suplente
104 25789 ROBÉRIO NUNES PFL 2 ---0.01 Suplente
105 11223 RUY LIMA PP 2 ---0.01 Suplente
106 27777 DR. EVERALDO PSDC 2 ---0.01 Suplente
107 13613 BIRA COROA PT 2 ---0.01 Eleito
108 22122 CORONEL PL 2 ---0.01 Eleito
109 13483 PROFESSOR VALDECI PT 2 ---0.01 Suplente
110 44321 CAP. FÁBIO PRP 2 ---0.01 Eleito
111 33333 GETÚLIO PMN 2 ---0.01 Eleito
112 20456 IRMÃO LUIZ PSC 2 ---0.01 Suplente
113 13134 NELSON SANTOS PT 2 ---0.01 Suplente
114 40999 ELISIO SANTANA PSB 2 ---0.01 Suplente
115 12123 VIRGILIO PACHECO PDT 2 ---0.01 Suplente
116 25188 CLÓVIS FERRAZ PFL 2 ---0.01 Eleito
117 12612 GILBERTO JOSÉ PDT 2 ---0.01 Suplente
118 65265 HELBER PC do B 2 ---0.01 Suplente
119 25444 ROGÉRIO ANDRADE PFL 2 ---0.01 Eleito
120 70777 PEDRO EGYDIO PT do B 1 ---0.00 Suplente
121 15000 ARISTON ANDRADE PMDB 1 ---0.00 Suplente
122 13999 ZÉ LUIZ DO CEFET PT 1 ---0.00 Suplente
123 45623 TIO ALMIR PSDB 1 ---0.00 Suplente
124 25025 JALON OLIVEIRA PFL 1 ---0.00 Suplente
125 22220 SANDRO RÉGIS PL 1 ---0.00 Eleito
126 28555 FERNANDO TORRES PRTB 1 ---0.00 Eleito
127 44000 EDGAR CRAVO PRP 1 ---0.00 Suplente
128 15999 BARBOSA PMDB 1 ---0.00 Suplente
129 13121 EVERALDO PT 1 ---0.00 Suplente
130 19000 HUMBERTO LEITE PTN 1 ---0.00 Suplente
131 11777 RIQUINHO PP 1 ---0.00 Suplente
132 14190 LAZARO ESTEVES PTB 1 ---0.00 Suplente
133 14690 JARINHO PTB 1 ---0.00 Suplente
134 20899 ABENÇOADO PSC 1 ---0.00 Suplente
135 25123 TUDE PFL 1 ---0.00 Suplente
136 36999 RIVAILTON VELOSO PTC 1 ---0.00 Não eleito
137 11555 DR. DANIEL PP 1 ---0.00 Suplente
138 27115 CABELO DE FOGO PSDC 1 ---0.00 Suplente
139 12311 ANTONIO MIRANDA PDT 1 ---0.00 Suplente
140 36612 DR. AURELINO SANTANA PTC 1 ---0.00 Não eleito
141 65456 MANOEL M. GONZAGA PC do B 1 ---0.00 Suplente
142 12300 ODIOSVALDO VIGAS PDT 1 ---0.00 Suplente
143 13200 DR. JOAO BOSCO PT 1 ---0.00 Suplente
144 13300 ISAAC CUNHA PT 1 ---0.00 Suplente
145 23456 HARRISON PPS 1 ---0.00 Suplente
146 45450 SANDRA FANTIN PSDB 1 ---0.00 Suplente
147 12222 SINVAL CIRNE PDT 1 ---0.00 Suplente
148 50123 EVILÁSIO PSOL 1 ---0.00 Não eleito
149 23222 RORILDO CORREIA PPS 1 ---0.00 Suplente
150 40040 CELSINHO COTRIN PSB 1 ---0.00 Suplente
151 13313 DORINHA DA CUT PT 1 ---0.00 Suplente
152 70123 MARIA LUIZA LAUDANO PT do B 1 ---0.00 Eleito
153 43023 ALBRY ANUNCIAÇÃO PV 1 ---0.00 Suplente
154 25678 PAULO CEZAR PFL 1 ---0.00 Suplente
155 15602 XAVIER PMDB 1 ---0.00 Suplente
156 13888 ANA CASTELO PT 1 ---0.00 Suplente
157 12111 PROF. ANTONIO ANDRADE PDT 1 ---0.00 Suplente
158 13245 HIPOLITO PT 1 ---0.00 Suplente
159 25800 PAULO MAGALHÃES JR PFL 1 ---0.00 Suplente
160 15015 LEUR LOMANTO JR. PMDB 1 ---0.00 Eleito
161 14333 ALOIZIO NASCIMENTO PTB 1 ---0.00 Suplente
162 22555 JUSSARA PL 1 ---0.00 Suplente
163 14444 JEQUIÉ PTB 1 ---0.00 Suplente
164 14456 SEVERIANO PAPAI NOEL PTB 1 ---0.00 Suplente
165 13132 LYGIA MATOS PT 1 ---0.00 Suplente
166 70170 CARLOS GEILSON PT do B 1 ---0.00 Suplente
167 22222 PEDRO ALCANTARA PL 1 ---0.00 Suplente
168 20345 RONALDO DO BAITAKÃO PSC 1 ---0.00 Suplente
169 28811 MARIVALDO MONTEIRO PRTB 1 ---0.00 Suplente
170 44333 ANGELA MAINI PRP 1 ---0.00 Suplente
171 12456 ROBERTO BALBINO PDT 1 ---0.00 Suplente
172 13050 RADIOVALDO PT 1 ---0.00 Suplente
173 13630 NELSON COSTA PT 1 ---0.00 Suplente
174 29299 MOISÉS SANTOS PCO 1 ---0.00 Não eleito
