PM CONVOCA APROVADOS EM CONCURSO.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO AO CFSdPM/2006
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições, e cumprindo o disposto no Capítulo XV, do Edital de Abertura de Inscrições ? SAEB/01/2006, publicado no DOE de 26/09/2006, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar/2006, R E S O L V E:
1. Convocar os candidatos abaixo nominados à comparecerem, no dia 22/04/2008, às 8 horas, para o ato de matrícula e instruções acerca do Curso, nas suas regiões de origem, conforme relação abaixo, ou na Coordenação de Recrutamento e Seleção, situada no Quartel dos Barris, Rua Conselheiro Spínola, n.º 16, Salvador-BA.
CARGO: PF - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 05 - REG. 05 - VITÓRIA DA CONQUISTA
LOCAL: SEDE DO 9º BPM ? VITÓRIA DA CONQUISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
098791i JEFERSON ALMEIDA DE JESUS 0000000940772825 123.04 371
104632j TIAGO DOS SANTOS SILVA 0000001136073183 123.04 372
098997g JOAO CARLOS OLIVEIRA 0000000940879891 123.04 374
100395b LESTIONEY DOS SANTOS RORIZ 0000001013000340 123.04 375
092556b ACACIO SILVA PEREIRA 0000000475961778 123.04 376
092792c ADRIANO BARBOSA COSTA 0000001137174820 123.04 377
099173j JOELSON OLIVEIRA NASCIMENTO 0000000778456412 122.13 378
103667b RONH CLAUDIO PIMENTEL FERNANDES 0000000790076004 122.13 379
098048b HUDSON MENDES OLIVEIRA AMARAL 0000001285637968 122.13 380
102779h PEDRO PAULO FERNANDES DE LIMA 0000001136811788 122.13 381
094091e ARLECIO GONCALVES DE SANTANA 0000000663223830 121.67 384
099602g JOSEVAL DE SOUZA TEIXEIRA 0000000817744606 121.67 385
097278c FRANK NEY ALVES VIEIRA 0000000775530042 121.67 386
105454f WILDEMBERG ESTRELA DOS SANTOS 0000001147902992 121.67 387
102182f NADSON DUCA DA SILVA 0000000888652666 121.67 388
100885h LUIZ CARLOS SUDRE FILHO 0000000798742585 121.67 389
092569k ADAILSON VIDAL DOS SANTOS 0000000873544706 121.67 390
103360i ROBERTO MENDONCA FLORES 0000000902936735 121.67 391
092882d AGEU BISPO DOS SANTOS 0000000972522980 121.67 392
097765c GIVALDO NASCIMENTO NEVES 0000000663684218 120.76 395
096458k EMERSON COSTA DA SILVA 0000000847498735 120.76 396
098211i ISAAC LEE DO COUTO ROCHA 0000000981829864 120.76 397
095759i EDER GONCALVES DE OLIVEIRA 0000000968902316 120.76 398
099606d JOSEVALDO DOS SANTOS CARVALHO 0000000666204063 120.31 399
095637f DIMAS DIEGO SANTANA BITENCOURT 0000000959588604 120.31 400
099289g JORGE CORREIA DA CRUZ 0000001011086999 120.31 401
098449i JACKSON OLIVEIRA MOREIRA 0000000836743903 119.40 402
105543e YGOR DE SOUZA GONCALVES 0000000905876938 119.40 403
096178e ELIAB SOARES RIBEIRO 0000000867449500 119.40 405
099937e JUVENAL JESUS DE SOUZA JUNIOR 0000000856381020 119.40 406
097945e HELENIVAL SILVA DOS SANTOS 0000001209950774 119.40 407
095343k DARLAN DOS SANTOS SILVA 0000001325155632 119.40 408
104784k ULISSES APARECIDO BEZERRA RODRIGUES 0000000813309603 118.94 410
093378i ALLAN SILVA SANTOS 0000000930558383 118.94 411
101500k MARCOS VINICIOS AMORIM GOMES 0000000894183010 118.94 412
095650i DIOGINES HUMBERTO DE OLIVEIRA MOURA DE ALMEIDA 0000000745604927 118.94 413
093041g ALEANDRO SILVA PRADO 0000000789309289 118.94 414
097461e GEOVAN LIMA DA SILVA 0000000858164507 118.94 415
101094d MARCELLO OLIVEIRA SOUZA SANTOS 0000000742506207 118.94 416
093714j ANDRE PINHEIRO BITENCOURT 0000001377939790 118.94 417
094635h CHARLES SOUZA DO NASCIMENTO 0000000899352090 118.94 418
101519j MARCUS VINICIUS SOUZA CABRAL 0000001148866604 118.94 419
096083e EDVAR FERREIRA DE SOUZA NETO 0000000976598787 118.94 420
099062a JOAO PAULO SILVA CARDOSO 0000000934549613 118.04 421
093998f ANTONIO PAULO LIMA MOTA 0000000791644715 118.04 422
102667h PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001147545944 118.04 423
102717h PAULO RICARDO SILVA COTRIM 0000001295440270 118.04 424
093415k ALVARO BRANDAO DE AZEVEDO 0000000360070152 116.67 426
103634i RONALDO PINHEIRO COUTINHO 0000000989382230 116.67 427
095167f DANIEL ALEXANDRE CARVALHO SILVA 0000000757824218 116.67 428
092963d ALAN MEIRA SANTOS 0000001205070729 116.67 429
105537j WUDSON FERREIRA DE ALENCAR MORAES 0000000979999200 116.67 430
099674j JOSUE COSTA BATISTA 0000000963245899 116.67 432
098284c ISRAEL SANTOS NERIS 0000001120338905 116.67 433
092642f ADEMIR DE SOUZA PEIXOTO 0000000758175949 115.31 435
099238a JONATAS ANJOS DAMACENO 0000001003738877 115.31 436
102451g NORBERTO MACEDO VIANA 0000000945096976 115.31 437
092965h ALAN MOREIRA MAIA 0000001303601478 115.31 438
104007i SAYRON BARBOSA MARQUES 0000001192380630 115.31 439
093698e ANDRE LUIZ NASCIMENTO DE JESUS 0000000589721020 113.94 440
099375k JOSE CLEDSON DE OLIVEIRA 0000000857015052 113.94 441
097653c GILSON BARROS OLIVEIRA 0000000681163224 113.94 442
099393b JOSE EDILSON LEANDRO SANTOS 0000000829758844 113.94 443
102958h RAMON DE OLIVEIRA SILVA 0000001122923139 113.94 446
102354i NEUBER DA SILVA CAJADO 0000000917387767 113.94 447
102482g ODIVO OLIVEIRA DA CRUZ 0000001122799616 113.94 448
098055j HUGO EDUARDO OLIVEIRA MUNIZ 0000000827728514 113.94 449
102447e NOELSON FERREIRA DOS SANTOS 0000000886410665 113.94 450
099243e JONATAS RIBEIRO MACEDO 0000001213000938 113.94 451
104514d THAYRONE DA CONCEICAO SOUZA 0000000952712440 113.94 452
70 candidato(s) nesta opção
CARGO: PF - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 06 - REG. 06 ? BARREIRAS
LOCAL: SEDE DO 10º BPM - BARREIRAS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
107019i ARIVANILSON COSTA LIMA 0000000865207178 115.42 375
115274j PAULO CEZAR SANTOS MONTEIRO 0000000752717537 115.42 376
108949d EDSON FRANCISCO COSME 0000001015594964 115.42 377
117455b VALERIO MAGALHAES OLIVEIRA 0989272214 115.42 378
106536b ANDERSON CARNEIRO LOPES 0000000771310021 115.42 379
108508g DIOGENES SANTOS DA SILVA 0000001373510200 115.42 380
116761d SILVANDE SILVA DE OLIVEIRA 0000001307298923 115.42 382
105664f ADALBERTO SENA CASTILHANO JUNIOR 0000171143073301 115.42 383
116224k ROMULO COSTA SILVA JUNIOR 0000000998098930 115.42 384
108229c DAVI DACTTES GALVAO 0000000900023422 115.42 386
105734a ADENILSON DA PAZ OLIVEIRA 0000001010529366 115.42 387
110052k FLAVIO ANTONIO ALVES DO BONFIM 0000000005341449 113.99 392
107560d CICERO SOUZA DA SILVA 0000000780576632 113.99 393
114751b MOISES FERREIRA LIMA 0000000001501802 113.99 394
107063a ARTUR DO NASCIMENTO ALCANTARA 0000000005626237 113.99 395
105698a ADELSON MOREIRA PINA 0000000933522479 113.99 396
105680d ADAYLTON CRUZ PINHEIRO 0000000708020330 113.99 397
111551a JAMERSON DA COSTA LIMA 0000001014750806 113.99 398
116544g SANDOVAL DA SILVA ALVES 0000000908711204 113.99 399
111735k JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS 0000000963125133 113.99 400
116478i RUDIVAN DE OLIVEIRA PEREIRA 0000001148358889 113.99 401
115294e PAULO FERNANDES BARBOSA MENDONCA 0000000932957587 113.99 402
22 candidato(s) nesta opção
